Zuletzt aktualisiert - 2024-11-21
Finanzamt Ribnitz-Damgarten, 18311, Ribnitz, Ribnitz-Damgarten, Sandhufe, 3
Ranking:
Bewertung
Quellen
Website | Bewert | Ranking |
---|---|---|
beste-gefunden.com | 1 | 5 |
Besitzer gab keine Öffnungszeiten an.
Karte anzeigen
Karte ausblenden
Distanz | Adresse | Name | Ranking |
---|---|---|---|
206.7 km. | Berlin, Schloßstraße, 58-59 | Finanzamt Steglitz | 44% |
204.7 km. | Berlin, Platz der Luftbrücke, 34 | Hauptzollamt Berlin | 21% |
201.0 km. | Berlin, Storkower Straße, 132 | Finanzamt Pankow / Weißensee | 21% |
383.0 km. | Chemnitz, Paul-Bertz-Straße, 1 | Finanzamt Chemnitz-Süd | 21% |
362.7 km. | Dresden, Königsbrücker Straße, 80 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Dresden I Immobilienbetrieb | 21% |
364.4 km. | Dresden, Carolaplatz 1 | Sächsisches Staatsministerium der Finanzen | 21% |
Befindet sich an der Adresse Sandhufe 3
Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer kontaktiert werden (03821)815698
Besitzer gab keine Öffnungszeiten an.
Sehr höflich und hilfsbereit. Keine Behörde wie sonst, sondern echt kulant.