Zuletzt aktualisiert - 2024-11-21
Lübecker Schwimmbäder Verwaltung Zentralbad, 23552, Innenstadt, Lübeck, Schmiedestraße, 9-15
täglich | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 15:00 - 22:00 |
Dienstag | 08:30 - 16:45 |
Mittwoch | 15:00 - 22:00 |
Donnerstag | 14:00 - 17:00 |
Freitag | 12:00 - 22:00 |
Samstag | 06:30 - 18:00 |
Sonntag | 09:00 - 16:00 |
Karte anzeigen
Karte ausblenden
Distanz | Adresse | Name | Ranking |
---|---|---|---|
746 m. | Lübeck, An der Untertrave, 70 | Haus und Hof Verwaltungsgesellschaft mbH | 21% |
49.0 km. | Hamburg, Bramfelder Chaussee, 220 | Dipl.-Ing. Leiber Immobilien | 21% |
49.4 km. | Hamburg, Hegholt, 23b | Frank Ostendorf | 34% |
53.1 km. | Hamburg, Hammer Steindamm, 118 | SPIELRAUM Verwaltung GmbH | 21% |
56.2 km. | Hamburg, Grelckstraße, 19 | INDIMA Verwaltungsgesellschaft mbH | 21% |
61.6 km. | Kiel, Kaistraße, 2 | CAP Kiel - Betriebs GmbH und Centerverwaltung | 21% |
Befindet sich an der Adresse Schmiedestr. 5 -7
Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer kontaktiert werden (0451)31772210
Mein Lieblingskino im Bezirk Treptow. Klein, gemütlich, persönlich, besonders. Hier laufen die schönsten Filme des Jahres: Hier habe ich