Zuletzt aktualisiert - 2024-11-03
Aral, 22143, Rahlstedt, Hamburg, Heestweg, 1
Ranking:
Bewertung
Quellen
Website | Bewert | Ranking |
---|---|---|
beste-gefunden.com | 1 | 4 |
www.yelp.de | 1 | 5 |
täglich | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 24h geöffnet |
Dienstag | 24h geöffnet |
Mittwoch | 24h geöffnet |
Donnerstag | 24h geöffnet |
Freitag | 24h geöffnet |
Samstag | 24h geöffnet |
Sonntag | 24h geöffnet |
Karte anzeigen
Karte ausblenden
Distanz | Adresse | Name | Ranking |
---|---|---|---|
2.9 km. | Hamburg, Sieker Landstraße, 128 | Aral | 30% |
5.5 km. | Hamburg, Bramfelder Chaussee, 66 | Aral | 34% |
9.0 km. | Hamburg, Barmbeker Straße, 86 | Esso | 9% |
9.0 km. | Hamburg, Barmbeker Straße, 86 | Esso | 15% |
9.2 km. | Hamburg, Maienweg, 79 | MV Tankstellen-Betriebs GmbH SB-Station | 21% |
11.6 km. | Hamburg, Amandus-Stubbe-Straße, 21 | Tankpark Hamburg Moorfleet | 21% |
Befindet sich an der Adresse Bargteheider Straße 100
Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer kontaktiert werden (040)6773554
Tankstelle mit Erdgas in Putin Qualität, allerdings auch 26 Cent teurer als die L-Qualität. Da gibt es auch ein Bistro, das habe ich allerdings nicht genutzt. Das Erdgas kostete heute nur 1 Cent mehr als in Ganderkesee. Zahlen konnte ich in bar, die 0,5 l Flasche Coca Cola ohne Pfand 1,69 €. Das Bistro durfte wegen Corona auch nicht betrieben werden.
Als leidenschaftliche Fußgängerin und Nutzerin der öffentlichen Verkehrsmittel kann ich mich zwar nicht zu den Benzin-Preisen äußern,