Zuletzt aktualisiert - 2024-11-21
1. Fußballclub Moselfeuer Augsburg 1968 e. V., 86169, Firnhaberau, Augsburg, Fuchsweg, 4
Besitzer gab keine Öffnungszeiten an.
Karte anzeigen
Karte ausblenden
Distanz | Adresse | Name | Ranking |
---|---|---|---|
769 m. | Augsburg, Martin-Gomm-Weg, 10 | Turn- und Sportverein 1926 Firnhaberau e.V. | 21% |
886 m. | Augsburg, Thierhaupter Weg, 3 | DJK Augsburg-West e. V. | 21% |
1.4 km. | Augsburg, Schillstr. 109 | Turn- und Sportgemeinschaft 1885 Augsburg e. V. | 21% |
1.4 km. | Augsburg, Rubensstraße, 8 | Radsportverein Phönix 1893 Augsburg e. V. | 21% |
1.4 km. | Augsburg, Stuttgarter Straße, 4 | Betriebssportgemeinschaft Lechwerke Augsburg e.V. | 21% |
1.4 km. | Augsburg, Drei-Auen-Platz, 1 | Schachfreunde Augsburg e. V. | 21% |
Befindet sich an der Adresse Fuchsweg 4
Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer kontaktiert werden
Besitzer gab keine Öffnungszeiten an.
Mein Lieblingskino im Bezirk Treptow. Klein, gemütlich, persönlich, besonders. Hier laufen die schönsten Filme des Jahres: Hier habe ich